| Équipe | Adversaire | Lieu – Date – Heure |
| Section Paloise TT 1 | TT PASSAGEOIS 2 | TT PASSAGEOIS 2 (Extérieur) – Samedi 29 novembre 2025 – 16h |
| Section Paloise TT 2 | RAQUETTE MARMANDAISE 2 | Section Paloise TT 2 (Domicile) – Samedi 29 novembre 2025 – 16h |
| Section Paloise TT 3 | TT HENDAYAIS 2 | TT HENDAYAIS 2 (Extérieur) – Dimanche 30 novembre 2025 – 14h30 |
| Section Paloise TT 4 | CROISES BAYONNE 4 | CROISES BAYONNE 4 (Extérieur) – Samedi 29 novembre 2025 – 16h |
| Section Paloise TT 5 | AL LESCAR 5 | Section Paloise TT 5 (Domicile) – Dimanche 30 novembre 2025 – 14h30 |
| Section Paloise TT 6 | MAULEON-OLORON 2 | Section Paloise TT 6 (Domicile) – Samedi 29 novembre 2025 – 16h |
| Section Paloise TT 7 | JURANÇON T.T. 3 | JURANÇON T.T. 3 (Extérieur) – Dimanche 30 novembre 2025 – 9h |
| Section Paloise TT 8 | DONAPALEUKO PPT 1 | DONAPALEUKO PPT 1 (Extérieur) – Samedi 29 novembre 2025 – 16h |
| Section Paloise TT 9 | VATH VIELHA TT 2 | Section Paloise TT 9 (Domicile) – Dimanche 30 novembre 2025 – 9h |
| Section Paloise TT 10 | MAULEON-OLORON 3 | Section Paloise TT 10 (Domicile) – Dimanche 30 novembre 2025 – 9h |
| Section Paloise TT 11 | Donapaleuko TT 2 | Donapaleuko TT 2 (Extérieur) – Samedi 29 novembre 2025 – 16h |
| Section Paloise TT 12 | Mauléon-Oloron 6 | Section Paloise TT 12 (Domicile) – Dimanche 30 novembre 2025 – 14h30 |
Prochaine journée (n°6) : samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025.
